说明:标配 ● 选配 ○ 无 - |
---|
车辆基本信息 收起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价:
|
8.99(万元) | 9.29(万元) | 10.09(万元) | 10.39(万元) | 10.99(万元) | 11.29(万元) | 11.99(万元) | 12.29(万元) | 12.99(万元) | 13.29(万元) | 13.09(万元) | 13.39(万元) | 13.59(万元) | 13.89(万元) | 16.28(万元) | 16.58(万元) | 10.59(万元) | 10.89(万元) | 11.29(万元) | 11.59(万元) | 11.89(万元) | 12.19(万元) | 12.99(万元) | 13.29(万元) | 9.49(万元) | 9.79(万元) | 10.49(万元) | 10.79(万元) | 11.99(万元) | 12.29(万元) | 10.69(万元) | 10.99(万元) | 15.89(万元) | 16.19(万元) | 15.99(万元) | 16.29(万元) | 11.19(万元) | 11.49(万元) | 11.99(万元) | 12.29(万元) | 12.89(万元) | 13.19(万元) | 12.79(万元) | 13.09(万元) | 13.69(万元) | 13.99(万元) | 13.79(万元) | 14.09(万元) | 12.89(万元) | 12.89(万元) | |||||||||
车厂: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | |||||||||
级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | |||||||||
车体结构: | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | |||||||||
长x宽x高(mm): | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | |||||||||
发动机: | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.6T/L4/197马力 | 1.6T/L4/197马力 | 1.6T/L4/197马力 | 1.6T/L4/197马力 | 1.6T/L4/197马力 | 1.6T/L4/197马力 | 1.6T/L4/197马力 | 1.6T/L4/197马力 | 1.6T/L4/197马力 | 1.6T/L4/197马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.6T/L4/197马力 | 1.6T/L4/197马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/184马力 | 1.5T/L4/184马力 | 1.5T/L4/184马力 | 1.5T/L4/184马力 | 1.5T/L4/184马力 | 1.5T/L4/184马力 | 1.5T/L4/156马力 | 1.5T/L4/156马力 | |||||||||
变速箱: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 手动 | 手动 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 手动 | 手动 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 无级变速 | 无级变速 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | 湿式双离合 | |||||||||
官方最高车速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合) : |
7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.92 | 7.92 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.85 | 7.85 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.85 | 7.85 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 8.4 | 8.4 | 8.19 | 8.19 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | - | - | - | - | - | - | 7.92 | 7.92 | |||||||||
官方0-100加速(s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
实测加速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
实测制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
实测离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
整车质保: | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | |||||||||
车身 收起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm): | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | |||||||||
宽度(mm): | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||||||
高度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |||||||||
轴距(mm): | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | |||||||||
前轮距(mm): | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |||||||||
后轮距(mm): | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |||||||||
整备质量(kg): | 1527 | 1540 | 1527 | 1540 | 1552 | 1565 | 1647 | 1660 | 1647 | 1660 | 1647 | 1660 | 1647 | 1660 | 1647 | 1660 | 1527 | 1540 | 1552 | 1565 | 1552 | 1565 | 1647 | 1660 | 1527 | 1540 | 1552 | 1565 | 1552 | 1565 | 1552 | 1565 | 1552 | 1565 | 1582 | 1582 | 1548 | 1576 | 1548 | 1576 | 1548 | 1576 | - | - | - | - | - | - | 1552 | 1565 | |||||||||
车身结构: | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | |||||||||
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
座位数(个): | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
油箱容积(L): | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||
行李厢容积(L): | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | - | |||||||||
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
发动机收起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号: | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | |||||||||
排量(L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |||||||||
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
每缸气门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
压缩比: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||
缸径: | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 77 | |||||||||
行程: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大马力(ps): | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 197 | 197 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 156 | 156 | |||||||||
最大功率(kW/rpm): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 115 | 115 | |||||||||
最大功率转速: | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||||||||
最大扭矩(N·m/rpm): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 230 | 230 | |||||||||
最大扭矩转速: | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 1750-4000 | 1750-4000 | |||||||||
发动机特有技术: | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DVVT | DVVT | |||||||||
