经营车型
车型报价
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪A4L 2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88万 | 3.89万 | 32.99万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A4L 2024款 40 TFSI 豪华动感型(星夜版) | 36.58万 | 3.02万 | 33.56万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A4L 2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38万 | 2.82万 | 31.56万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A4L 2024款 40 TFSI 时尚动感型 | 32.18万 | 2.2万 | 29.98万 | 询价 试驾 置换 |
共4 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪A6L 2025款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68万 | 2.48万 | 63.2万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A6L 2025款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89万 | 3.5万 | 52.39万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A6L 2025款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98万 | 2.32万 | 47.66万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A6L 2025款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99万 | 3.4万 | 44.59万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A6L 2025款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49万 | 2.5万 | 42.99万 | 询价 试驾 置换 |
共16 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪A8L 2025款 60 TFSI Horch创始人版 | 207.68万 | 18.36万 | 189.32万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A8L 2025款 55 TFSI Horch创始人版 | 130万 | 4.44万 | 125.56万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A8L 2025款 55 TFSI quattro 旗舰型 | 109.8万 | 8.55万 | 101.25万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A8L 2025款 50 TFSI quattro 臻选型 | 88.98万 | 9.3万 | 79.68万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A8L 2025款 45 TFSI quattro 豪华型 | 78.98万 | 1.62万 | 77.36万 | 询价 试驾 置换 |
共10 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪S5 2024款 S5 3.0T Cabriolet | 70.88万 | 5.56万 | 65.32万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪S5 2024款 S5 3.0T Coupe | 63.18万 | 1.95万 | 61.23万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪S5 2024款 S5 3.0T Sportback | 63.18万 | 3.5万 | 59.68万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪S5 2023款 S5 3.0T Cabriolet | 70.88万 | 5.52万 | 65.36万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪S5 2023款 S5 3.0T Coupe | 63.18万 | 1.86万 | 61.32万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪RS 5 2024款 RS 5 2.9T Coupe 致臻版 | 87.48万 | 1.88万 | 85.6万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪RS 5 2024款 RS 5 2.9T Coupe 燃擎版 | 87.48万 | 5.12万 | 82.36万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪RS 5 2024款 RS 5 2.9T Coupe 常规版 | 87.48万 | 2.03万 | 85.45万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪RS 5 2024款 RS 5 2.9T Sportback 致臻版 | 85.28万 | 2.07万 | 83.21万 | 询价 试驾 置换 |
共4 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪RS 4 2024款 RS 4 2.9T Avant 致臻版 | 82.88万 | 5.32万 | 77.56万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪RS 4 2024款 RS 4 2.9T Avant 燃擎版 | 82.88万 | 6.25万 | 76.63万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪RS 4 2024款 RS 4 2.9T Avant 常规版 | 82.88万 | 7.23万 | 75.65万 | 询价 试驾 置换 |
共3 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪RS 6 2024款 RS 6 4.0T Avant Performance | 145.38万 | 20.38万 | 125万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪RS 6 2022款 RS 6 4.0T Avant | 145.38万 | 8.82万 | 136.56万 | 询价 试驾 置换 |
共2 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪A3 2025款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型+豪华臻选包 | 20.99万 | 2万 | 18.99万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A3 2025款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 | 19.39万 | 0.73万 | 18.66万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A3 2025款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰悦享型 | 16.99万 | 1.99万 | 15万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A3 2025款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型+豪华臻选包 | 20.59万 | 1.93万 | 18.66万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A3 2025款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型 | 18.99万 | 2万 | 16.99万 | 询价 试驾 置换 |
共10 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪RS 7 2024款 RS 7 4.0T Sportback Performance | 146.88万 | 23.52万 | 123.36万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪RS 7 2022款 RS 7 4.0T Sportback | 146.88万 | 34.63万 | 112.25万 | 询价 试驾 置换 |
共2 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪Q5L 2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 48.88万 | 3.88万 | 45万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪Q5L 2024款 45 TFSI 豪华动感型 | 45.38万 | 3.38万 | 42万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪Q5L 2024款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.08万 | 2.08万 | 40万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪Q5L 2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.08万 | 0.88万 | 41.2万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪Q5L 2024款 40 TFSI 时尚动感型 | 39.88万 | 2万 | 37.88万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪Q8 2024款 55 TFSI 尊享动感型 | 108.48万 | 6.12万 | 102.36万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪Q8 2024款 55 TFSI 臻选动感型 | 95.48万 | 2.59万 | 92.89万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪Q8 2024款 55 TFSI 豪华动感型 | 87.98万 | 5.44万 | 82.54万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪Q8 2024款 45 TFSI 豪华动感型 | 78.68万 | 3.99万 | 74.69万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪Q8 2023款 55 TFSI 尊享动感型 | 106.88万 | 7.36万 | 99.52万 | 询价 试驾 置换 |
共8 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪A6L新能源 2023款 55 TFSI e quattro | 50.8万 | 5.44万 | 45.36万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A6L新能源 2020款 55 TFSI e quattro | 50.8万 | 4.45万 | 46.35万 | 询价 试驾 置换 |