文 | 来源·青岛汽车网 本站作者
[青岛汽车网 本地行情]
2019年08月23日 - 2019年08月24日, 青岛诚和斯柯达明锐优惠高达2.5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动 标准版 国V | 10.99万 | ↓ 2.50 万 | 8.49万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 1.5L 手动 标准版 国Ⅵ | 11.14万 | ↓ 2.50 万 | 8.64万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 1.5L 手动 智行舒适版 国V | 11.99万 | ↓ 2.50 万 | 9.49万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 1.5L 手动 智行舒适版 国Ⅵ | 12.14万 | ↓ 2.50 万 | 9.64万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 1.5L 手自一体 智行舒适版 国V | 12.69万 | ↓ 2.50 万 | 10.19万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 1.5L 手自一体 智行舒适版 国Ⅵ | 12.84万 | ↓ 2.50 万 | 10.34万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 1.5L 手动 舒适版 | 12.99万 | ↓ 2.50 万 | 10.49万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 TSI230 双离合 智行舒适版 国V | 12.99万 | ↓ 2.50 万 | 10.49万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 1.5L 手动 智行豪华版 国V | 12.99万 | ↓ 2.50 万 | 10.49万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 1.5L 手动 智行豪华版 国Ⅵ | 13.14万 | ↓ 2.50 万 | 10.64万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 1.5L 手自一体 舒适版 | 13.69万 | ↓ 2.50 万 | 11.19万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 1.5L 手自一体 智行豪华版 国V | 13.69万 | ↓ 2.50 万 | 11.19万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 1.5L 手自一体 智行豪华版 国Ⅵ | 13.84万 | ↓ 2.50 万 | 11.34万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 TSI230 双离合 舒适版 | 13.99万 | ↓ 2.50 万 | 11.49万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 1.5L 手动 豪华版 | 13.99万 | ↓ 2.50 万 | 11.49万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 TSI230 双离合 智行豪华版 国V | 13.99万 | ↓ 2.50 万 | 11.49万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 1.5L 手自一体 豪华版 | 14.69万 | ↓ 2.50 万 | 12.19万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 TSI230 双离合 豪华版 | 14.99万 | ↓ 2.50 万 | 12.49万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 TSI280 双离合 智行豪华版 国V | 14.99万 | ↓ 2.50 万 | 12.49万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 TSI280 双离合 智行豪华版 国VI | 15.14万 | ↓ 2.50 万 | 12.64万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 TSI280 双离合 豪华版 | 15.99万 | ↓ 2.50 万 | 13.49万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 TSI280 双离合 智行旗舰版 国V | 15.99万 | ↓ 2.50 万 | 13.49万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 TSI280 双离合 智行旗舰版 国VI | 16.14万 | ↓ 2.50 万 | 13.64万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 TSI280 双离合 旗舰版 | 16.99万 | ↓ 2.50 万 | 14.49万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2018款 1.6L 手动 标准版 | 11.99万 | ↓ 2.50 万 | 9.49万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 经典款 1.6L 手动 标准型 | 11.99万 | ↓ 2.50 万 | 9.49万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 经典款 1.6L 手动 舒适型 | 12.89万 | ↓ 2.50 万 | 10.39万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 经典款 1.6L 手自一体 标准型 | 13.69万 | ↓ 2.50 万 | 11.19万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 经典款 1.6L 手自一体 舒适型 | 14.19万 | ↓ 2.50 万 | 11.69万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 旅行车 TSI230 双离合 舒适版 国V | 12.99万 | ↓ 1.00 万 | 11.99万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 旅行车 TSI230 双离合 舒适版 国VI | 13.14万 | ↓ 1.00 万 | 12.14万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 旅行车 TSI230 双离合 豪华版 国V | 13.99万 | ↓ 1.00 万 | 12.99万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 旅行车 TSI230 双离合 豪华版 国VI | 14.14万 | ↓ 1.00 万 | 13.14万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 旅行车 TSI280 双离合 豪华版 国V | 14.99万 | ↓ 1.00 万 | 13.99万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 旅行车 TSI280 双离合 豪华版 国VI | 15.14万 | ↓ 1.00 万 | 14.14万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 旅行车 TSI280 双离合 旗舰版 国V | 15.99万 | ↓ 1.00 万 | 14.99万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 旅行车 TSI280 双离合 旗舰版 国VI | 16.14万 | ↓ 1.00 万 | 15.14万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2018款 旅行车 1.6L 手动 标准版 | 12.49万 | ↓ 1.00 万 | 11.49万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2018款 旅行车 TSI230 双离合 舒适版 | 12.99万 | ↓ 1.00 万 | 11.99万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2018款 旅行车 TSI230 双离合 豪华版 | 13.99万 | ↓ 1.00 万 | 12.99万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2018款 旅行车 1.6L 手自一体 舒适版 | 14.19万 | ↓ 1.00 万 | 13.19万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2018款 旅行车 TSI280 双离合 豪华版 | 14.99万 | ↓ 1.00 万 | 13.99万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2018款 旅行车 1.6L 手自一体 豪华版 | 15.19万 | ↓ 1.00 万 | 14.19万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2018款 旅行车 TSI280 双离合 旗舰版 | 15.99万 | ↓ 1.00 万 | 14.99万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
此外购车还赠送660元礼包,具体内容:

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
电话:400-137-4322
地址:青岛市四方区重庆南路161号