文 | 来源·青岛汽车网 本站作者
[青岛汽车网 本地行情]
2019年08月06日 - 2019年08月09日, 青岛元盛和宝来优惠高达2.95万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 改款 1.5L 手动 时尚型 国V | 11.10万 | ↓ 2.95 万 | 8.15万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手动 时尚型 国VI | 11.10万 | ↓ 2.95 万 | 8.15万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5L 手动 时尚版 | 11.28万 | ↓ 2.95 万 | 8.33万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手自一体 时尚型 国V | 12.20万 | ↓ 2.95 万 | 9.25万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手自一体 时尚型 国VI | 12.20万 | ↓ 2.95 万 | 9.25万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手动 舒适型 国V | 12.30万 | ↓ 2.95 万 | 9.35万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手动 舒适型 国VI | 12.30万 | ↓ 2.95 万 | 9.35万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5L 手自一体 时尚版 | 12.48万 | ↓ 2.95 万 | 9.53万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5L 手动 舒适版 | 12.48万 | ↓ 2.95 万 | 9.53万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手自一体 舒适型 国V | 13.50万 | ↓ 2.95 万 | 10.55万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手自一体 舒适型 国VI | 13.50万 | ↓ 2.95 万 | 10.55万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5L 手自一体 舒适版 | 13.68万 | ↓ 2.95 万 | 10.73万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手自一体 精英型 国V | 13.90万 | ↓ 2.95 万 | 10.95万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手自一体 精英型 国VI | 13.90万 | ↓ 2.95 万 | 10.95万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5L 手自一体 精英版 | 14.08万 | ↓ 2.95 万 | 11.13万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手自一体 豪华型 国V | 14.60万 | ↓ 2.95 万 | 11.65万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手自一体 豪华型 国VI | 14.60万 | ↓ 2.95 万 | 11.65万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5L 手自一体 豪华版 | 14.88万 | ↓ 2.95 万 | 11.93万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 改款 280TSI 双离合 精英型 国V | 14.90万 | ↓ 2.95 万 | 11.95万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 改款 280TSI 双离合 精英型 国VI | 14.90万 | ↓ 2.95 万 | 11.95万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 280TSI 双离合 精英版 | 15.08万 | ↓ 2.95 万 | 12.13万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 改款 280TSI 双离合 豪华型 国V | 15.60万 | ↓ 2.95 万 | 12.65万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 改款 280TSI 双离合 豪华型 国VI | 15.60万 | ↓ 2.95 万 | 12.65万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 280TSI 双离合 豪华版 | 15.98万 | ↓ 2.95 万 | 13.03万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 1.5L 手动 时尚版 | 10.78万 | ↓ 2.95 万 | 7.83万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 1.5L 手自一体 时尚版 | 11.98万 | ↓ 2.95 万 | 9.03万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 1.5L 手动 舒适版 | 11.98万 | ↓ 2.95 万 | 9.03万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 230TSI 手动 舒适版 | 12.78万 | ↓ 2.95 万 | 9.83万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 1.5L 手自一体 舒适版 | 13.18万 | ↓ 2.95 万 | 10.23万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 华南定制版 1.5L 手自一体 舒适版 | 13.18万 | ↓ 2.95 万 | 10.23万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 230TSI 双离合 舒适版 | 14.18万 | ↓ 2.95 万 | 11.23万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 1.5L 手自一体 豪华版 | 14.38万 | ↓ 2.95 万 | 11.43万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 230TSI 双离合 豪华版 | 15.38万 | ↓ 2.95 万 | 12.43万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 宝来·传奇 1.5L 手动 时尚型 | 9.88万 | ↓ 2.07 万 | 7.81万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 宝来·传奇 1.5L 手动 领先型 | 10.68万 | ↓ 2.07 万 | 8.61万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 宝来·传奇 1.5L 手自一体 时尚型 | 10.88万 | ↓ 2.07 万 | 8.81万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 宝来·传奇 1.5L 手自一体 领先型 | 11.68万 | ↓ 2.07 万 | 9.61万 | 现车充足 | 询价 |

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
电话:400-126-4616
地址:青岛市四方区黑龙江南路588号